Фасилити мениджмънт компания „Райт Клийнинг“ ООД се стреми да осигури едно добро равнище на чистотата в дадена сграда като правило услугата „Вътрешно професионално почистване” включва два вида дейности. Основно професионално почистване – включва различни видове дейности (преобладаващо машинни, извършващи с различна периодичност осигуряват по високо равнище на чистотата.
Ако не виждате цените за почистване, които Ви интересуват, свържете се с нас.
Услуга | Цена м2 |
---|---|
Машинно почистване на твърди подови настилки (паркет, мрамор, гранит, гранитогрес, теракот и др.) | 1.80 лв. |
Ръчно почистване на твърди подови настилки (ламинат, мрамор, гранит, гранитогрес, теракот и др.) | 1.40 лв. |
Машинно изпиране на подове с текстилни покрития (мокети, пътеки, килими, валтер) | 1.80 лв. |
Машинно изпиране на текстилни тапицерии (мека мебел и столове) / седящо място | 9.00 лв. |
Професионално почистване на прозорци и витрини (стъкла едностранно) до 3 метра височина | 1.20 лв. |
Професионално почистване на прозорци и витрини (стъкла едностранно) над 3 метра височина | 1.80 лв. |
Почистване на дограма (линеен метър) | 2.20 лв. |
Почистване на прозорци и дограма след основен ремонт (махане на лепенки, боя и силни замърсявания) | 4.90 лв. |
Полиране (запечатка чрез нанасяне на полимерен препарат на твърди подови настилки, ламинат, теракор, мрамор, мозайка, гранитогрес и др.) / два слоя | 5.50 лв. |
Обезпрашаване (твърди и меки подови настилки) | 0.90 лв. |
Ръчно почистване на щори (едностранно) | 2.60 лв |
Машинно измиване на открити паркинги | 0.70 лв |
Почистване на линейни отводнители и шахти | 2.60 лв. / л.м. |
Височинно почистване на фасада по алпийски способ | 1.90 лв. |
Височинно почистване на фасада с Йоник система | 1.40 лв. |
Височинно почистване с автовишка | при оглед |
Основно почистване на фаянс и санитария | при оглед |
Ръчно почистване на радиатори, климатици, осветителни тела | при оглед |
Професионално почистване след пожар | по договаряне |
Професионално почистване след наводнение | по договаряне |
Минимална поръчка – 200лв.
Абонаменти цени за снегопочистване – сезон 2020-2021 Паркинги, плацове, паркове, улици.
ПАКЕТ – ЧАСТИЧЕН АБОНАМЕНТ И ПОСЕЩЕНИЕ (Абонаментна месечна такса „Готовнос“ за зимния период и заплащане на услугата в зависимост от броя снеговалежи и посещения.)
Площ | Абонаментна месечна такса | Цена на посещение за машинно снегопочистване | Цена на посещение за машинно снегопочистване и третиране с техническа сол за обезледяване |
---|---|---|---|
до 1 дка | 360 лв. / месец | 200 лв. / посещение | 300 лв. / посещение |
1 до 2 дка | 370 лв. / месец | 300 лв. / посещение | 450 лв. / посещение |
2 до 3 дка | 380 лв. / месец | 400 лв. / посещение | 600 лв. / посещение |
3 до 4 дка | 390 лв. / месец | 500 лв. / посещение | 690 лв. / посещение |
4 до 5 дка | 400 лв. / месец | 700 лв. / посещение | 890 лв. / посещение |
5 до 6 дка | 410 лв. / месец | 740 лв. / посещение | 980 лв. / посещение |
6 до 7 дка | 440 лв. / месец | 780 лв. / посещение | 980 лв. / посещение |
7 до 8 дка | 460 лв. / месец | 860 лв. / посещение | 1150 лв. / посещение |
8 до 9 дка | 480 лв. / месец | 920 лв. / посещение | 1200 лв. / посещение |
9 до 10 дка | 500 лв. / месец | 1000 лв. / посещение | 1400 лв. / посещение |
над 10 дка | Цена по договаряне | Цена по договаряне | Цена по договаряне |
ПАКЕТ – ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ (Една и съща месечна такса за зимния период, без значения от броя на снеговалежите)
Площ | Машинно снегопочистване | Машинно снегопочистване и третиране с техническа сол за обезледяване |
---|---|---|
до 1 дка | 600 лв. / месец | 700 лв. / месец |
1 до 2 дка | 1200 лв. / месец | 1400 лв. / месец |
2 до 3 дка | 1600 лв. / месец | 1800 лв. / месец |
3 до 4 дка | 2000 лв. / месец | 2400 лв. / месец |
4 до 5 дка | 2400 лв. / месец | 2900 лв. / месец |
5 до 6 дка | 2700 лв. / месец | 3400 лв. / месец |
6 до 7 дка | 2900 лв. / месец | 3700 лв. / месец |
7 до 8 дка | 3200 лв. / месец | 4000 лв. / месец |
8 до 9 дка | 3500 лв. / месец | 4500 лв. / месец |
9 до 10 дка | 3900 лв. / месец | 4900 лв. / месец |
над 10 дка | Цена по договаряне | Цена по договаряне |
Посочените цени са без ДДС и включват всички разходи
Цените са актуални при слкючване на догор за зимен сезон м. Ноември 2020г – м. Март 2021г.
Посочените цeни са валидни за град София
При изискване на клиента, допълнително могат да бъдат оферирани: ръчно снегопочистване на тротоари и алеи, товарене и извозване на сняг, препарат за обезледяване Магнезиев хлорид, премахване на опасни висулки и др.
При сключване на договор Райт Клийнинг ООД се ангажира да следи метеорологичната проноза и да реагира при натрупана снежна покривка над 5см.
Отстъпки при големи площи или по-голям брой обекти.
При желание на клиента може да се изготви индивидуална оферта.
За да изготвим Вашата оферта са ни необходими:
- местоположение на обекта
- квадратура на площите за машинно снегопочистване и обезледяване
- квадратура на пощите за ръчно извършвани дейности
- настилка: асфалт/паваж
- вид на препарата за обезледяване (техническа сол или магнезиев хлорид)
Дезинфекция:
Площ | Цена |
---|---|
oт 0 до 200 кв.м. | 60 лв. |
oт 200 до 500 кв.м. | 0,30 лв./кв.м. |
над 500 кв.м. | по договаряне |
Дезинсекция: (борба с пълзящи насекоми):
Площ | Цена |
---|---|
oт 0 до 200 кв.м. | 60 лв. |
oт 200 до 500 кв.м. | 0,30 лв./кв.м. |
над 500 кв.м. | по договаряне |
Дератизация (борба с гризачи):
Площ | Цена |
---|---|
oт 0 до 200 кв.м. | 60 лв. |
oт 200 до 500 кв.м. | 0,30 лв./кв.м. |
над 500 кв.м. | по договаряне |
Цени за жилищни входове:
Апартаменти | Цена (Дезинфекция) | Цена (Дезинсекция и Дератизация) |
---|---|---|
до 12 апартамента | 60 лв. | 60 лв. |
до 24 апартамента | 80 лв. | 80 лв. |
над 24 апартамента | 120 лв. | 120 лв. |
Минимална поръчка – 60 лв.
Посочените цени са без ДДС за еднократнa обработка на площ.
Отсъпки при по-големи площи или регулярно извършване на услугата.
Цени за бизнес клиенти и по абонамент – по договаряне.
Цени за други вредители по договаряне (влечуги, птици и т.н.)
За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта.
Цената се изготвя в зависимост от обема, където предвид се взимат квадратурата на пространството.
Отсъпки при сключен договор, големи площи и тн.
За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта. Цената се изготвя на база абонаментните планове и в зависимост от обема, където предвид се взимат квадратурата на пространството, броя обекти, броя седмични помещения и избраните от клиента дейности по почистване.
Отстъпки:
– При големи площи
– При периодично почистване
– Комплексни почиствания
Добавка върху основната цена: от 15 до 100% при празнични дни, неблагоприятни условия, нощен труд, стълбища, силна замърсеност или експресна поръчка.
При неосигурено парко място, клиента заплаща престоя в платена зона за паркиране.
Посочените цени са без включено ДДС